| | SyncID | MachineNumber | Status | UpdateDate | UpdateWebUserID |
|
| 41605 | 2326 | C | 9/12/2021 1:09:05 AM | 28200904060011802029299 |
|
| 41604 | 2326 | C | 9/12/2021 12:07:11 AM | 28200904060011802029299 |
|
| 41603 | 2186 | C | 9/11/2021 7:41:56 PM | 28200406300030141460 |
|
| 41602 | 2509 | C | 9/11/2021 4:04:54 PM | 28200406300030101048 |
|
| 41601 | 2326 | C | 9/11/2021 4:04:54 PM | 28200904060011802029299 |
|
| 41600 | 2443 | C | 9/11/2021 3:37:16 AM | 28200406300030088972 |
|
| 41599 | 2430 | C | 9/11/2021 3:32:53 AM | 28142018040502150170781 |
|
| 41598 | 2186 | C | 9/11/2021 12:20:20 AM | 28200406300030141460 |
|
| 41597 | 2189 | C | 9/10/2021 5:11:06 PM | 28200406300030089306 |
|
| 41596 | 2436 | C | 9/10/2021 1:43:15 PM | 28201012100011249355917 |
|
| 41595 | 2430 | C | 9/9/2021 8:37:49 PM | 28162016020103428313005 |
|
| 41594 | 2180 | C | 9/9/2021 5:56:53 PM | 28002015081105588233101 |
|
| 41593 | 2509 | C | 9/8/2021 9:23:18 PM | 28032009061013000005003 |
|
| 41592 | 2436 | C | 9/8/2021 3:35:49 PM | 28992014042101466077553 |
|
| 41591 | 2189 | C | 9/8/2021 2:15:34 AM | 28042015052105504438476 |
|
| 41590 | 2509 | C | 9/7/2021 11:57:39 PM | 28032009061013000005003 |
|
| 41589 | 2326 | C | 9/7/2021 5:00:31 PM | 28200904060011802029299 |
|
| 41588 | 2430 | C | 9/7/2021 3:38:43 PM | 28162016020103428313005 |
|
| 41587 | 2326 | C | 9/7/2021 3:20:26 PM | 28200904060011802029299 |
|
| 41586 | 2509 | C | 9/6/2021 9:27:14 PM | 28200710160040214801 |
|
| 41585 | 2436 | C | 9/6/2021 9:24:06 PM | 28162016020103428313005 |
|
| 41584 | 2509 | C | 9/5/2021 3:12:10 PM | 28200710160040214801 |
|
| 41583 | 2504 | C | 9/5/2021 2:58:05 AM | 28200406300030095112 |
|
| 41582 | 2436 | C | 9/3/2021 9:01:45 PM | 28200904030011831268331 |
|
| 41581 | 2443 | C | 9/3/2021 3:11:43 AM | 28200406300030090756 |
|
| 41580 | 2430 | C | 9/2/2021 6:10:56 PM | 28992014042101568137824 |
|
| 41579 | 2239 | C | 9/1/2021 6:45:27 PM | 28032010061208460027336 |
|
| 41578 | 2430 | C | 9/1/2021 2:02:03 PM | 28201012100011249355917 |
|
| 41577 | 2436 | C | 9/1/2021 1:06:01 PM | 28201012100011249355917 |
|
| 41576 | 2326 | C | 8/31/2021 2:36:16 PM | 28152016032104427612386 |
|
| 41575 | 2492 | C | 8/30/2021 10:46:48 PM | 28002014052808532548033 |
|
| 41574 | 2443 | C | 8/30/2021 9:58:48 PM | 28200406300030090756 |
|
| 41573 | 2326 | C | 8/30/2021 8:36:10 PM | 28152016032104427612386 |
|
| 41572 | 2430 | C | 8/30/2021 4:26:04 PM | 28992014042101466077553 |
|
| 41571 | 2436 | C | 8/30/2021 3:33:27 PM | 28201201120011411480592 |
|
| 41570 | 2430 | C | 8/30/2021 3:16:12 PM | 28992014042101466077553 |
|
| 41569 | 2423 | C | 8/30/2021 2:15:32 PM | 28201107080011159382249 |
|
| 41568 | 2509 | C | 8/28/2021 6:30:51 PM | 28200406300030090186 |
|
| 41567 | 2315 | C | 8/28/2021 5:42:54 AM | 28200406300030071970 |
|
| 41566 | 2503 | C | 8/27/2021 9:40:55 PM | 28200810250040232295 |
|
| 41565 | 2189 | C | 8/27/2021 4:55:06 PM | 28200406300030085304 |
|
| 41564 | 2178 | C | 8/27/2021 3:53:11 PM | 28200810080040231770 |
|
| 41563 | 2443 | C | 8/27/2021 2:03:16 AM | 28032010050310080023695 |
|
| 41562 | 2171 | C | 8/26/2021 8:55:01 PM | 28032011032000550044603 |
|
| 41561 | 2176 | C | 8/26/2021 6:07:38 PM | 28002014061408040066267 |
|
| 41560 | 2185 | C | 8/26/2021 2:09:56 PM | 28200406300030095609 |
|
| 41559 | 2430 | C | 8/26/2021 1:44:50 PM | 28201012100011249355917 |
|
| 41558 | 2178 | C | 8/26/2021 1:08:10 PM | 28172020100107181545304 |
|
| 41557 | 2178 | C | 8/25/2021 8:44:57 PM | 28200406300030095609 |
|
| 41556 | 2488 | C | 8/25/2021 8:02:51 PM | 28200406300030095609 |
| records in Pages.
|
 
|
|
|
|