| | SyncID | MachineNumber | Status | UpdateDate | UpdateWebUserID |
|
| 40799 | 2178 | C | 4/24/2021 10:17:17 AM | 28992014111108002121765 |
|
| 40798 | 2299 | C | 4/24/2021 9:58:54 AM | 28200712190040216826 |
|
| 40797 | 2433 | C | 4/23/2021 6:10:07 PM | 28200904080012346590800 |
|
| 40796 | 2171 | C | 4/23/2021 5:58:00 PM | 28200406300030088841 |
|
| 40795 | 2304 | C | 4/23/2021 4:39:15 PM | 28201012100011114475823 |
|
| 40794 | 2435 | C | 4/23/2021 3:00:11 PM | 28172020091205348068634 |
|
| 40793 | 2430 | C | 4/23/2021 1:40:46 PM | 28201012100011249355917 |
|
| 40792 | 2189 | C | 4/23/2021 1:18:00 PM | 28200406300030085304 |
|
| 40791 | 2178 | C | 4/23/2021 12:48:03 PM | 28992014111108002121765 |
|
| 40790 | 2186 | C | 4/23/2021 10:55:24 AM | 28200406300030088627 |
|
| 40789 | 2436 | C | 4/23/2021 5:19:47 AM | 28142018040502150170781 |
|
| 40788 | 2326 | C | 4/22/2021 6:03:07 PM | 28162016040105152707742 |
|
| 40787 | 2326 | C | 4/22/2021 5:13:19 PM | 28162016040105152707742 |
|
| 40786 | 2321 | C | 4/22/2021 4:52:39 PM | 28992014062502367871578 |
|
| 40785 | 2430 | C | 4/22/2021 3:16:57 PM | 28162016020103428313005 |
|
| 40784 | 2176 | C | 4/22/2021 1:25:17 PM | 28002014012808025031330 |
|
| 40783 | 2178 | C | 4/22/2021 10:48:15 AM | 28992014111108002121765 |
|
| 40782 | 2306 | C | 4/22/2021 10:13:46 AM | 28200710160040214801 |
|
| 40781 | 2406 | C | 4/22/2021 10:05:05 AM | 28200406300030123116 |
|
| 40780 | 2185 | C | 4/22/2021 5:31:28 AM | 28200406300030088546 |
|
| 40779 | 2163 | C | 4/21/2021 10:09:22 PM | 28200406300030122266 |
|
| 40778 | 2406 | C | 4/21/2021 7:58:14 PM | 28032012052112380063737 |
|
| 40777 | 2180 | C | 4/21/2021 7:08:04 PM | 28002014012808037018016 |
|
| 40776 | 2215 | C | 4/21/2021 4:39:41 PM | 28200406300030090186 |
|
| 40775 | 2406 | C | 4/21/2021 4:25:00 PM | 28032012052112380063737 |
|
| 40774 | 2171 | C | 4/21/2021 3:54:19 PM | 28200406300030088841 |
|
| 40773 | 2184 | C | 4/21/2021 2:39:01 PM | 28142016112306376128300 |
|
| 40772 | 2217 | C | 4/21/2021 2:35:21 PM | 28200406300030088972 |
|
| 40771 | 2304 | C | 4/21/2021 2:21:34 PM | 28201012100011249355917 |
|
| 40770 | 2211 | C | 4/21/2021 1:57:17 PM | 28200807080040228645 |
|
| 40769 | 2175 | C | 4/21/2021 12:18:12 PM | 28002014062702007711712 |
|
| 40768 | 2178 | C | 4/21/2021 10:59:12 AM | 28992014111108002121765 |
|
| 40767 | 2180 | C | 4/20/2021 7:26:42 PM | 28002014012808037018016 |
|
| 40766 | 2185 | C | 4/20/2021 6:27:28 PM | 28200810080040231785 |
|
| 40765 | 2436 | C | 4/20/2021 4:39:22 PM | 28201203280010942087810 |
|
| 40764 | 2185 | C | 4/20/2021 4:14:48 PM | 28200810080040231785 |
|
| 40763 | 2304 | C | 4/20/2021 2:38:13 PM | 28201012100011114475823 |
|
| 40762 | 2299 | C | 4/20/2021 1:59:46 PM | 28200406300030088139 |
|
| 40761 | 2189 | C | 4/20/2021 1:57:40 PM | 28200406300030085304 |
|
| 40760 | 2178 | C | 4/20/2021 11:12:41 AM | 28992014111108002121765 |
|
| 40759 | 2406 | C | 4/20/2021 6:41:22 AM | 28200406300030123116 |
|
| 40758 | 2430 | C | 4/20/2021 3:58:54 AM | 28142018040502150170781 |
|
| 40757 | 2433 | C | 4/19/2021 5:48:11 PM | 28200904080011333170488 |
|
| 40756 | 2178 | C | 4/19/2021 5:00:52 PM | 28002014012808025031330 |
|
| 40755 | 2184 | C | 4/19/2021 4:25:55 PM | 28992014111107594110547 |
|
| 40754 | 2430 | C | 4/19/2021 3:43:15 PM | 28162016020103428313005 |
|
| 40753 | 2326 | C | 4/19/2021 3:30:19 PM | 28162016040105152707742 |
|
| 40752 | 2321 | C | 4/19/2021 2:56:11 PM | 28992014062502367871578 |
|
| 40751 | 2436 | C | 4/19/2021 1:00:52 PM | 28201012100011249355917 |
|
| 40750 | 2423 | C | 4/19/2021 12:42:36 PM | 28201107080011159382249 |
| records in Pages.
|
 
|
|
|
|